Número do processo: | 5/2021 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 1/2021 |
Objeto da Licitação | Formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e material penso, conforme demanda e solicitação do Fundo Municipal de Saúde da Camutanga/PE, nas quantidades e especificações descritas no Anexo I deste edital. |
Data do processo: | 07/05/2021 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Camutanga |
Data de abertura: | 21/05/2021 |
Hora de abertura: | 09:00 |
Valor orçado: | R$ 2.226.131,53 |
Valor adjudicado: | R$ 1.599.102,87 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_1168_2021_5_979340.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_1168_2021_5_987958.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_1168_2021_5_987956.pdf |
Contrato nº 2/2021 | Download |
Contrato nº 4/2021 | Download |
Contrato nº 5/2021 | Download |
Contrato nº 6/2021 | Download |
Contrato nº 7/2021 | Download |
Contrato nº 8/2021 | Download |
Termo Aditivo nº 017/2022 | Download |
Contrato nº 01/2021 | Download |
Contrato nº 02/2021 | Download |
Contrato nº 03/2021 | Download |
Contrato nº 04/2021 | Download |
Contrato nº 05/2021 | Download |
Contrato nº 06/2021 | Download |
Contrato nº 07/2021 | Download |
Contrato nº 08/2021 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 10/06/2022 a 31/12/2022Objeto: 1.008 MEDICAMENTOS Justificativa:Acréscimo de 25% em todos os itens do contrato. Valor: R$ 982.703,98 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |